CR-V Bạt phủ xe
Giá bán: 0 đ
Cuốn hút và mạnh mẽ trong từng chuyển động với động cơ 1.5L VTEC TURBO, tiện nghi và cao cấp với thiết kế 7 chỗ, kết hợp cùng với Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, Honda CR-V khai phóng mọi giác quan của bạn, để bạn tự tin tận hưởng trên mọi hành trình.
| Danh mục | CR-V E | CR-V G | CR-V L/ LSE |
|---|---|---|---|
| Động Cơ/Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu : Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
| Kích thước/Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
| La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
| Hệ thống treo | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có |
| Ngoại thất | |||
| Cụm đèn trước : | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | Có | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
| Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
| Nội thất | |||
| Không gian | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
| Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | 8 Hướng | 8 Hướng |
| Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 Hướng | 4 Hướng | 4 Hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Tay lái | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| Chất liệu | Da | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Trang bị tiện nghi | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
| Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
| Kết nối và giải trí | |||
| Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
| Kết nối AUX | Có | Không | Không |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
| Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
| Nguồn sạc | 2 Cổng | 5 Cổng | 5 Cổng |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
| Tiện nghi khác | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| An toàn | |||
| Chủ động | |||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
| Bị động | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| An ninh | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
