Khung xe sử dụng thép có độ cứng cao và kỹ thuật tương thích hiện đại ACE giúp hấp thụ lực tác động của va chạm, giảm thiểu nguy cơ chấn thương
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến sẽ giúp bạn rảnh tay an tâm khi rời xe mà không cần bấm nút khóa cửa trên chìa khóa
Cảm biến gạt mưa tự động kích hoạt khi trời mưa và điều chỉnh mức gạt phù hợp, mang đến tầm nhìn tối đa cho người lái
Hệ thống cân bằng điện tử VSA kiểm soát những thay đổi đột ngột, giữ cho xe luôn trong tầm kiểm soát của người lái
Đèn báo phanh khẩn cấp tự động kích hoạt khi xe dừng đột ngột giúp hạn chế va chạm với các xe phía sau
Phanh tay điện tử: Việc đỗ xe hay dừng xe trên đường dốc trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn so với phanh tay truyền thống, chỉ với thao tác đơn giản trên nút bấm (P). Chế độ phanh tạm thời: Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động hãm phanh khi xe dừng tại các điểm dừng đèn giao thông hoặc khi bạn dừng xe do tắc đường. Để kích hoạt hoặc tắt hệ thống, bạn chỉ cần bấm nút (BRAKE HOLD). Ngay khi nhấn chân ga, hệ thống sẽ tự nhả phanh để xe di chuyển tức thời.
Camera lùi 3 gốc quay là trợ thủ đắc lực trong các tình huống lùi và đỗ xe (RS, L).
Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái an tâm và tự tin ở những cung đường dốc hoặc nhấp nhô.
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
HỘP SỐ | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
DUNG TÍCH XI LANH (CM3) | 1.799 |
CÔNG XUẤT CỰC ĐẠI (HP/RPM) | 141 (105kW)/6.500 |
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI (NM/RPM) | 172/4.300 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊU LIỆU (LÍT) | 50 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH TỔ HỢP (LÍT/100KM) | 6,7 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ CƠ BẢN (LÍT/100KM) | 8,8 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ PHỤ (LÍT/100KM) | 5,4 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.334 x 1.772 x 1.605 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 215/55 R17 94V |
La-zăng | Hợp kim/17 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.262 1.312 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.795 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có |
Đèn sương mù | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | LED |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa trước mạ chrome | Có |
Cản trước/sau/thân xe | Cùng màu thân xe |
NGOẠI THẤT | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có |
Chụp ống xả | Mạ chrome |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng |
Magic seat (gập 3 chế độ) | Có |
Cửa sổ trời | Panorama |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
NỘI THẤT | |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 4 loa |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có |
Nguồn sạc | Hai cổng sạc 12V |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI KHÁC | |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng độc lập (Điều chỉnh cảm ứng) |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Camera lùi | 3 góc quay |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có Có |
AN TOÀN | |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có Có |
(*) Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước. |